
| Wk | Date | Opponent | Proj | Win% | Result | LINE / OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/30 | vsVMI | - | - | W 52-7 (1-0) | -42.5 ✓ / 54 O |
| 2 | 09/06 | vsUAB | -17.4 | 78% | W 38-24 (2-0) | -20.5 ✗ / 59 O |
| 3 | 09/14 | @Tulsa | -11.4 | 68% | W 42-23 (3-0) | -14.0 ✓ / 52 O |
| 4 | IDLE | |||||
| 5 | 09/27 | vsRice | -19.0 | 80% | W 21-13 (4-0) | -14.0 ✗ / 46 U |
| 6 | 10/04 | vsAir Force | -7.3 | 62% | W 34-31 (5-0) | -13.5 ✗ / 50 O |
| 7 | 10/11 | @Temple | -5.1 | 58% | W 32-31 (6-0) | -10.0 ✗ / 52 O |
| 8 | IDLE | |||||
| 9 | 10/25 | vsFlorida Atlantic | -16.2 | 76% | W 42-32 (7-0) | -14.5 ✗ / 64 O |
| 10 | 11/01 | @#22 North Texas | +14.7 | 26% | L 17-31 (7-1) | +6.5 ✗ / 68 U |
| 11 | 11/09 | @#4 Notre Dame | +27.1 | 7% | L 10-49 (7-2) | +30.5 ✗ / 54 O |
| 12 | 11/15 | vs#13 South Florida | +11.3 | 32% | W 41-38 (8-2) | +8.5 ✓ / 62 O |
| 13 | IDLE | |||||
| 14 | 11/28 | @Memphis | +7.6 | 38% | W 28-17 (9-2) | +3.5 ✓ / 58 U |
| 15 | IDLE | |||||
| 16 | 12/13 | vsArmy | -3.4 | 55% | W 17-16 (10-2) | -6.5 ✗ / 38 U |
| POST | 01/02 | @Cincinnati | +6.1 | 40% | W 35-13 (11-2) | -7.5 ✓ / 58 U |
| Unit | Raw | Adj | Delta |
|---|---|---|---|
| Offense PPG | 27.8 | 26.6 | -1.2 |
| Offense YPG | 375.9 | 400.8 | +24.9 |
| Offense YPP | 6.09 | 6.55 | +0.46 |
| Defense PPG | 28.4 | 26.4 | -2.0 |
| Defense YPG | 396.8 | 390.7 | -6.0 |
| Defense YPP | 6.26 | 6.19 | -0.07 |
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Mean (Current) | -0.7 | 75 |
| Median (Current) | -3.3 | 95 |
| Mean (Historical) | +1.1 | 64 |
| Median (Historical) | -1.6 | 78 |
If Navy replayed this schedule with current unit ratings, how would they do?
Model a game Navy isn't playing this year. Who would win?
How would Navy do with another team's schedule?